BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías es una empresa BBVA dedicada a la administración de recursos previsionales a través de su Fondo de Pensiones Obligatorias, Fondo de Cesantías y los Fondos de Pensiones Voluntarias, con los cuales satisface las necesidades y expectativas de los clientes en servicio, inversiones, rentabilidad y seguridad de los aportes realizados en los diferentes fondos.
Las Oficinas de BBVA Horizonte ofrecen atención preferencial a Discapacitados, Adultos Mayores, y mujeres embarazadas
- Horarios Oficinas Bogotá lunes a viernes de 8:30 A.M. a 4:30 P.M
- Horarios Oficinas otras ciudades de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 12:00 P.M y de 2:00 P.M. a 5:00 P.M
| DEPARTAMENTO | CIUDAD | DIRECCION |
|---|---|---|
| Antioquia | Apartadó | Calle 95 No 99-39/43 |
| Antioquia | Medellín | Carrera. 43 a 1 sur - 39 Edificio BBVA Piso 1 |
| Antioquia | Rionegro | Carrera. 50 No 46-38 |
| Atlántico | Barranquilla | Carrera 54 No. 75 - 69 Barrio El Prado |
| Bolívar | Cartagena | Avenida Arsenal No. 9A- 35 |
| Boyacá | Duitama | Carrera 16 No. 14 - 68 Oficina 207 Barrio Centro |
| Boyacá | Tunja | Calle 18 11- 22 Local 2 y 3 Barrio Centro |
| Caldas | Manizales | Carrera 23 No 63 - 15 Edificio El Castillo Local 1 |
| Casanare | Yopal | Carrera. 21 No. 7 - 65 |
| Cauca | Popayán | Carrera 7 No. 6-51 Local 2 |
| Cesar | Valledupar | Carrera. 12 15 - 20 Barrio Centro |
| Córdoba | Montería | calle 24 No 2-61 Local 4 |
| Cundinamarca | Bogotá | Carrera 15 No. 106 - 38 Barrio Santa Paula |
| Cundinamarca | Bogotá | Carrera 7 No. 24 - 81 Local 103 |
| Cundinamarca | Bogotá | Carrera 11 No 87 - 51 Local 2 |
| Cundinamarca | Bogotá | Calle 13 No. 60-78 |
| Cundinamarca | Bogotá | Carrera 11 No 87 - 51 Local 5 (Oficina del Pensionado) |
| Cundinamarca | Chía | Centro Comercial Centro Chia Local 1132 |
| Huila | Neiva | Calle 7 No. 7 - 09 |
| Magdalena | Santa Marta | Calle 12 No 18-124 Local 17 al 22 Condominio Palma Real. |
| Meta | Villavicencio | Carrera 36 34 - 14 Barrio Barzal |
| Nariño | Pasto | Calle 17 25 - 60 local 201 Centro Comercial el liceo |
| Norte de Santander | Cúcuta | Avenida 0 No. 13 -167 Local 1 Barrio Caobos |
| Quindio | Armenia | Calle 21 No. 13 - 19 Local 5 |
| Risaralda | Pereira | Carrera 8 No 20-17 |
| San Andrés | San Andrés | Centro Comercial New Point Plaza. Piso 2 Local 225 |
| Santander | Bucaramanga | Carrera 29 No. 42 - 76 Barrio Sotomayor |
| Sucre | Sincelejo | Calle 23 16 - 40 Local 1 Barrio Centro |
| Tolima | Ibagué | Carrera 5 No 31 - 05 |
| Valle del Cauca | Cali | Avenida 6 Norte No. 26N - 13 Barrio Santa Monica |
| Valle del Cauca | Palmira | Calle 30 28 - 63 Oficina 201 |
| Valle del Cauca | Tuluá | Carrera 28 No 27 - 48 Local 112 |
| Valle del Cauca | Buga | Calle 7 No. 12 - 49 Piso 2 Barrio Centro |
| Valle del Cauca | Buenaventura | Carrera 1 No 3 - 89 |
| Valle del Cauca | Cartago | Calle 12 No 3 - 66 Centro comercial villa Robledo Local 124 |
El fin es brindar toda la tranquilidad, bienestar y prosperidad para las familias afiliadas.
La historia de BBVA comienza en 1857, y hoy con más de 150 años tiene una sólida posición de liderazgo en el mercado de servicios financieros a nivel mundial. Es un grupo líder en América del Sur; es la primera entidad financiera de México; uno de los 25 mayores bancos de Estados Unidos por activos y uno de los pocos grandes grupos internacionales con presencia en China. BBVA emplea a 112.000 personas en más de 30 países de todo el mundo, tiene más de 47 millones de clientes y 890.000 accionistas.
Centros de Servicios Banco BBVA – Exclusivo para Retiro de Cesantías horario lunes a viernes de 8:00 A.M. A 4:00 P.M
| DEPARTAMENTO | CIUDAD | DIRECCION |
|---|---|---|
| Cundinamarca | Bogotá | UNI 15 Avenida 15 No 122-67 |
| Cundinamarca | Bogotá | Colseguros Carrera 9 No 17-65 Piso 2 |
| Cundinamarca | Bogotá | Calle 43 No 9 - 62 Piso 2 |
| Cundinamarca | Bogotá | Esmeralda Calle 44 No 54-26 |
